<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para AstroMallorca.org</title>
	<atom:link href="http://astromallorca.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astromallorca.org</link>
	<description>Asociación Astronómica de Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en TRANSITO DE VENUS por Timothy Boocock</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/05/21/transito-de-venus/#comment-909</link>
		<dc:creator><![CDATA[Timothy Boocock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1870#comment-909</guid>
		<description><![CDATA[http://xjubier.free.fr/en/site_pages/VenusTransitCalculator.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xjubier.free.fr/en/site_pages/VenusTransitCalculator.html" rel="nofollow">http://xjubier.free.fr/en/site_pages/VenusTransitCalculator.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TRANSITO DE VENUS por Alberto</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/05/21/transito-de-venus/#comment-908</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1870#comment-908</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente, la costa Este es el mejor sitio para el evento, pero hay que pensar que diez minutos después de la salida Venus ya estará tocando el borde interior del Sol, con una altura de 1,7º sobre el orizonte y a los 20 minutos (+ o -) de la salida ya dejará de tocarlo, con una altura de 4,7º.
Saludos, Alberto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, la costa Este es el mejor sitio para el evento, pero hay que pensar que diez minutos después de la salida Venus ya estará tocando el borde interior del Sol, con una altura de 1,7º sobre el orizonte y a los 20 minutos (+ o -) de la salida ya dejará de tocarlo, con una altura de 4,7º.<br />
Saludos, Alberto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en  por Juan Pérez</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/03/27/1822/#comment-902</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1822#comment-902</guid>
		<description><![CDATA[Estupendo !!!. Que lástima que Carmen y yo no pudieramos estar allí. Lástima por las nubes. Un saludo Juan Pérez]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo !!!. Que lástima que Carmen y yo no pudieramos estar allí. Lástima por las nubes. Un saludo Juan Pérez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en The History of the Universe in 10 Minutes por eDUARDO DE LA CRUZ</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/03/21/the-history-of-the-universe-in-10-minutes/#comment-887</link>
		<dc:creator><![CDATA[eDUARDO DE LA CRUZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1807#comment-887</guid>
		<description><![CDATA[EN LOS PAISES ANGLOSAJONES LLAMAN BILLONES,LO QUE PARA NOSOTROS SON MILES DE MILLONES]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN LOS PAISES ANGLOSAJONES LLAMAN BILLONES,LO QUE PARA NOSOTROS SON MILES DE MILLONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en EL SOL por VICTOR</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/03/19/el-sol/#comment-886</link>
		<dc:creator><![CDATA[VICTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1779#comment-886</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante imagen !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante imagen !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TALLER DE ASTROFOTOGRAFIA(I) por Eduardo</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/02/09/taller-de-astrofotografiai/#comment-881</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1681#comment-881</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ya e puesto la cámara a calentar, ya me diras que otras cosas preparo.Salu2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ya e puesto la cámara a calentar, ya me diras que otras cosas preparo.Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Timelapse de ORION por orionida1984</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/23/timelapse-de-orion/#comment-880</link>
		<dc:creator><![CDATA[orionida1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1637#comment-880</guid>
		<description><![CDATA[Gracias!! Si, en efecto las nubes en cierta manera son un incordio pero vistas en alta resolución dan un toque de misterio y te produce una sensación más real del punto de vista donde miras. En formato web es mas complicado... Espero que hagamos muchos más!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!! Si, en efecto las nubes en cierta manera son un incordio pero vistas en alta resolución dan un toque de misterio y te produce una sensación más real del punto de vista donde miras. En formato web es mas complicado&#8230; Espero que hagamos muchos más!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Timelapse de ORION por Alvaro M.</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/23/timelapse-de-orion/#comment-879</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alvaro M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1637#comment-879</guid>
		<description><![CDATA[Lastima de nubes...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lastima de nubes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Timelapse de ORION por Eduardo</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/23/timelapse-de-orion/#comment-878</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1637#comment-878</guid>
		<description><![CDATA[Muy conseguido.Salu2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy conseguido.Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nebulosa de Orión (M42) por Francisco de Paula martínez</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/17/1611/#comment-875</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francisco de Paula martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1611#comment-875</guid>
		<description><![CDATA[Interesante método, pero me gustaría que incluyeras datos técnicos de la toma: intervalos, apertura si es definible, ¿foco primario?, ¿algún filtro? Según la nota adjunta, el diámetro es de 8&#039; (¿8 pies?, supongo que has querido decir 8&quot; (ocho pulgadas = ~20 cm) Agradecería nos aclararas estos detalles y si quieres hacerlo directamente, puedes hacerlo a la dirección indicada.
Francisco de Paula Martínez
Miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante método, pero me gustaría que incluyeras datos técnicos de la toma: intervalos, apertura si es definible, ¿foco primario?, ¿algún filtro? Según la nota adjunta, el diámetro es de 8&#8242; (¿8 pies?, supongo que has querido decir 8&#8243; (ocho pulgadas = ~20 cm) Agradecería nos aclararas estos detalles y si quieres hacerlo directamente, puedes hacerlo a la dirección indicada.<br />
Francisco de Paula Martínez<br />
Miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
