<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para AstroMallorca.org</title>
	<atom:link href="http://astromallorca.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astromallorca.org</link>
	<description>Asociación Astronómica de Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en TALLER DE ASTROFOTOGRAFIA(I) por Eduardo</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/02/09/taller-de-astrofotografiai/#comment-881</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1681#comment-881</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ya e puesto la cámara a calentar, ya me diras que otras cosas preparo.Salu2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ya e puesto la cámara a calentar, ya me diras que otras cosas preparo.Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Timelapse de ORION por orionida1984</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/23/timelapse-de-orion/#comment-880</link>
		<dc:creator><![CDATA[orionida1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1637#comment-880</guid>
		<description><![CDATA[Gracias!! Si, en efecto las nubes en cierta manera son un incordio pero vistas en alta resolución dan un toque de misterio y te produce una sensación más real del punto de vista donde miras. En formato web es mas complicado... Espero que hagamos muchos más!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!! Si, en efecto las nubes en cierta manera son un incordio pero vistas en alta resolución dan un toque de misterio y te produce una sensación más real del punto de vista donde miras. En formato web es mas complicado&#8230; Espero que hagamos muchos más!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Timelapse de ORION por Alvaro M.</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/23/timelapse-de-orion/#comment-879</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alvaro M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1637#comment-879</guid>
		<description><![CDATA[Lastima de nubes...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lastima de nubes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Timelapse de ORION por Eduardo</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/23/timelapse-de-orion/#comment-878</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1637#comment-878</guid>
		<description><![CDATA[Muy conseguido.Salu2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy conseguido.Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nebulosa de Orión (M42) por Francisco de Paula martínez</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/17/1611/#comment-875</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francisco de Paula martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1611#comment-875</guid>
		<description><![CDATA[Interesante método, pero me gustaría que incluyeras datos técnicos de la toma: intervalos, apertura si es definible, ¿foco primario?, ¿algún filtro? Según la nota adjunta, el diámetro es de 8&#039; (¿8 pies?, supongo que has querido decir 8&quot; (ocho pulgadas = ~20 cm) Agradecería nos aclararas estos detalles y si quieres hacerlo directamente, puedes hacerlo a la dirección indicada.
Francisco de Paula Martínez
Miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante método, pero me gustaría que incluyeras datos técnicos de la toma: intervalos, apertura si es definible, ¿foco primario?, ¿algún filtro? Según la nota adjunta, el diámetro es de 8&#8242; (¿8 pies?, supongo que has querido decir 8&#8243; (ocho pulgadas = ~20 cm) Agradecería nos aclararas estos detalles y si quieres hacerlo directamente, puedes hacerlo a la dirección indicada.<br />
Francisco de Paula Martínez<br />
Miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nebulosa de Orión (M42) por toño</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/17/1611/#comment-874</link>
		<dc:creator><![CDATA[toño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1611#comment-874</guid>
		<description><![CDATA[Estupendo video,increible el poder visualizar de esta manera en tiempo real la nebulosa,saludos a lucas  y spielberg(el de la pipa)y con e]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo video,increible el poder visualizar de esta manera en tiempo real la nebulosa,saludos a lucas  y spielberg(el de la pipa)y con e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nebulosa de Orión (M42) por Eduardo</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/17/1611/#comment-872</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1611#comment-872</guid>
		<description><![CDATA[Soberbia toma de M 42 .Se aprecia la mano de sus creadores : T. Caubet &quot;Lucas&quot; y E. de la Cruz   &quot;Spilberg&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soberbia toma de M 42 .Se aprecia la mano de sus creadores : T. Caubet &#8220;Lucas&#8221; y E. de la Cruz   &#8220;Spilberg&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Visibilidad Planetaria en Enero 2012 (40º latitud N) por Pòrtol, es meu poble » El cel al gener</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/10/1566/#comment-870</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pòrtol, es meu poble » El cel al gener]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.wordpress.com/?p=1566#comment-870</guid>
		<description><![CDATA[[...] En les latituds nord, les constel · lacions d&#8217;Orió i Taurus continuaran sent les protagonistes d&#8217;aquestes nits, La Via Làctia creua des de Puppis fins a la costelación de Cygnus, passant per Ca Menor, Canis Major, Monoceros, Auriga, Perseus, Cassiopeia i Cepheus. Es pot observar el triangle d&#8217;hivern, format per les estrelles Sirius (de Ca Major), Procyon (de Ca Menor) i Betelgueuse (d&#8217;Orió). Visibilidad Planetaria en Enero 2012 (40º latitud N) → [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En les latituds nord, les constel · lacions d&#8217;Orió i Taurus continuaran sent les protagonistes d&#8217;aquestes nits, La Via Làctia creua des de Puppis fins a la costelación de Cygnus, passant per Ca Menor, Canis Major, Monoceros, Auriga, Perseus, Cassiopeia i Cepheus. Es pot observar el triangle d&#8217;hivern, format per les estrelles Sirius (de Ca Major), Procyon (de Ca Menor) i Betelgueuse (d&#8217;Orió). Visibilidad Planetaria en Enero 2012 (40º latitud N) → [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Visibilidad Planetaria en Enero 2012 (40º latitud N) por victor</title>
		<link>http://astromallorca.org/2012/01/10/1566/#comment-869</link>
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.wordpress.com/?p=1566#comment-869</guid>
		<description><![CDATA[Fenomenal despliegue de detalles. Saludos.Victor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fenomenal despliegue de detalles. Saludos.Victor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ponencia y observación astronomica en Palmanyola(gratuita y para todos los públicos) por p</title>
		<link>http://astromallorca.org/2011/12/21/ponencia-y-observacion-astronomica-en-palmanyola/#comment-862</link>
		<dc:creator><![CDATA[p]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astromallorca.org/?p=1545#comment-862</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes,

Quisiera saber si esta actividad está abierta al público, a qué público va dirigido y por último si es gratuita.

Muchas gracias y saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,</p>
<p>Quisiera saber si esta actividad está abierta al público, a qué público va dirigido y por último si es gratuita.</p>
<p>Muchas gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

